医療機関等への提供資金の情報(2024年度)
| A. 研究開発費 | 備考 | |||
| A1. 特定臨床研究費 | 年間総額 | 0 | 円 | |
| A2. 倫理指針に基づく研究費 | 年間総額 | 0 | 円 | |
| A3. 臨床以外の研究費 | 年間総額 | 0 | 円 | |
| A4. 臨床試験費(治験費) | 年間総額 | 0 | 円 | |
| A5. 製造販売後臨床試験費 | 年間総額 | 0 | 円 | |
| A6. 不具合・感染症症例報告書 | 年間総額 | 0 | 円 | |
| A7. 製造販売後調査費 | 年間総額 | 0 | 円 | |
| A8. その他研究開発関連費 | 年間総額 | 0 | 円 | |
| B. 学術研究助成費 | 備考 | |||
| B1. 奨学寄附金 | 年間総額 | 0 | 円 | |
| B2. 一般寄附金 | 年間総額 | 0 | 円 | |
| B3. 学会寄附金 | 年間総額 | 0 | 円 | |
| B4. 学会共催費 | 年間総額 | 0 | 円 | |
| C. 原稿執筆料 | 備考 | |||
| C1. 講師謝金 | 年間総額 | 0 | 円 | |
| C2. 原稿執筆料・監修料 | 年間総額 | 126,060 | 円 | |
| C3. コンサルティング等業務委託費 | 年間総額 | 0 | 円 | |
| D. 情報提供関連費 | 備考 | |||
| D1. 講演会費 | 年間総額 | 0 | 円 | |
| D2. 説明会費 | 年間総額 | 0 | 円 | |
| D3. 医学・工学関連文献等提供費 | 年間総額 | 0 | 円 | |
| E. その他費用 | 備考 | |||
| E1. 接遇等費用 | 年間総額 | 20,000 | 円 | 
C.原稿執筆料(2024年度)
| 氏名 | 施設・団体名/提供先 | 所属 | 役職 | 件 | 金額(円) | |
| 1 | 若槻 明彦 | 愛知医科大学 | 名誉教授 | 1 | 42,020 | |
| 2 | 寺内 公一 | 国立大学法人 東京科学大学  | 
大学院医歯学総合研究科 茨城県地域産科婦人科学講座  | 
教授 | 1 | 42,020 | 
| 3 | 矢野 哲 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構  | 
東京山手メディカルセンター | 院長 | 1 | 42,020 |